Спорт

КОМАНДНАЯ КОПИЛКА

26 февраля
Страны-участницы З С Б Всего
Германия 12 16 7 35
Норвегия 11 7 6 24
США 10 13 11 34
Россия 6 6 4 16
Канада 6 3 8 17
Франция 4 5 2 11
Италия 4 4 4 12
Финляндия 4 2 1 7
Голландия 3 5 - 8
Швейцария 3 2 6 11
Хорватия 3 1 - 4
Австрия 2 4 10 16
Китай 2 2 4 8
Южная Корея 2 2 - 4
Австралия 2 - - 2
Испания 2 - - 2
Эстония 1 1 1 3
Великобритания 1 - 2 3
Чехия 1 - 1 2
Швеция - 2 4 6
Болгария - 1 2 3
Польша - 1 1 2
Япония - 1 1 2
Белоруссия - - 1 1
СЛОВЕНИЯ - - 1 1







Курс ЦБ
Курс Доллара США
80.89
0.027 (0.03%)
Курс Евро
90.11
2.032 (-2.25%)
Погода
Сегодня,
01 июля
вторник
+10
Ясно
02 июля
среда
+12
Облачно
03 июля
четверг
+12
Слабый дождь